东洋电机 变频器 | |||||
型号 | 电机功率 | 单价(RMB) | 型号 |
电机功率 | 单价(RMB) |
VF61-2R244 | 2.2KW | 7480.00 | VF61-7544 | 75KW | 83780.00 |
VF61-5R744 | 3.7KW | 8880.00 | VF61-11044 | 110KW | 110020.00 |
VF61-5R544 | 5.5KW | 10610.00 | VF61-16044 | 160KW | 150580.00 |
VF61-7R544 | 7.5KW | 11530.00 | VF61-20044 | 200KW | 188300.00 |
VF61-1144 | 11KW | 15730.00 | VF61-25044 | 250KW | 220300.00 |
VF61-1544 | 15KW | 19590.00 | VF61-40044 | 400KW | 472700.00 |
VF61-2244 | 22KW | 25480.00 | VF61-50044 | 500KW | 613500.00 |
VF61-3044 | 30KW | 37370.00 | VF61-60044 | 600KW | 801700.00 |
VF61-3744 | 37KW | 45740.00 | VF61-75044 | 750KW | 969000.00 |
VF61-4544 | 45KW | 50900.00 | VF61-100044 | 1000KW | 1178200.00 |
VF61-5544 | 55KW | 57310.00 | .. | .. | .. |
|
|||
![]() |
|
![]() |
||||||||||