欢迎您!第   位访问者
大连日亨欢迎您,专业改造,维修,以FANUC,日立,安川,西门子等数控系统的各类数控设备及电路板芯片级的维修。不但装备有先进的各类测试维修设备及维修测试系统,还有国外公司的技术,配件支持,更拥有一批技术精湛、经验丰富的维修工程师,他们都对进口设备机械结构与电子电路方面非常精通,并在该领域有相当深厚的经验积累,能够维修各类进口设备的数控系统,伺服系统、伺服电机,控制系统以及各类精密电路板.电话0411-87538051
英国欧陆直流变频器
订货号 描述 参考价
503-6A 电源电压 220V ,电枢电流 6A ,励磁电流 2A ,不可逆 1,710.00
505-12A 电源电压 220V ,电枢电流 12A ,励磁电流 2A ,不可逆 1,980.00
507-6A 电源电压 110/220V ,电枢电流 6A ,励磁电流 2A ,单象限不可逆 2,700.00
508-12A 电源电压 110/220V ,电枢电流 12A ,励磁电流 2A ,单象限不可逆 2,700.00
515-24A 电源电压 220V ,电枢电流 24A ,励磁电流 2A ,不可逆 2,700.00
512-8A 电源电压可调,电枢电流 8A ,励磁电流 2A ,单象限不可逆 3,060.00
512-16A 电源电压可调,电枢电流 16A ,励磁电流 2A 3,060.00
512-32A 电源电压可调,电枢电流 32A ,励磁电流 2A ,不可逆 5,040.00
514-32A 电源电压可调,电枢电流 32A ,励磁电流 2A , 4 象限不可逆 6,570.00
590-35A 电源电压 110~500V ,电枢电流 35A ,励磁电流 10A 14,310.00
590-70A 电源电压 110~500V ,电枢电流 70A ,励磁电流 10A 15,480.00
590-110A 电源电压 110~500V ,电枢电流 110A ,励磁电流 10A , 4 象限可逆 16,830.00
590-150A 电源电压 110~500V ,电枢电流 150A ,励磁电流 10A 18,000.00
590-180A 电源电压 110~500V ,电枢电流 180A ,励磁电流 10A 20,610.00
590-270A 电源电压 110~500V ,电枢电流 270A ,励磁电流 10A 27,360.00
590-360A 电源电压 110~500V ,电枢电流 360A ,励磁电流 20A 38,070.00
590-450A 电源电压 110~500V ,电枢电流 450A ,励磁电流 20A 42,300.00
590-720A 电源电压 110~500V ,电枢电流 720A ,励磁电流 20A 64,530.00
592-270A 电源电压 110~500V ,电枢电流 270A ,励磁电流 10A ,可逆 24,264.00
594-360A 电源电压 110~500V ,电枢电流 360A ,励磁电流 20A ,可逆 33,739.20
594-450A 电源电压 110~500V ,电枢电流 450A ,励磁电流 20A ,可逆 37,656.00
596-720A 电源电压 110~500V ,电枢电流 720A ,励磁电流 20A ,可逆 57,384.00
596-800A 电源电压 110~500V ,电枢电流 800A ,励磁电流 20A ,可逆 62,820.00
591-35A 电源电压 110~500V ,电枢电流 35A ,励磁电流 10A ,不可逆 13,410.00
591-70A 电源电压 110~500V ,电枢电流 70A ,励磁电流 10A ,不可逆 13,860.00
591-110A 电源电压 110~500V ,电枢电流 110A ,励磁电流 10A ,单象限不可逆 15,480.00
591-150A 电源电压 110~500V ,电枢电流 150A ,励磁电流 10A 16,020.00
591-180A 电源电压 110~500V ,电枢电流 180A ,励磁电流 10A 19,080.00
591-270A 电源电压 110~500V ,电枢电流 270A ,励磁电流 10A 21,960.00
591-360A 电源电压 110~500V ,电枢电流 360A ,励磁电流 20A 30,150.00
591-450A 电源电压 110~500V ,电枢电流 450A ,励磁电流 20A ,不可逆 32,130.00
591-720A 电源电压 110~500V ,电枢电流 720A ,励磁电流 20A ,不可逆 56,970.00
597-800A 电源电压 110~500V ,电枢电流 800A ,励磁电流 20A ,不可逆 54,864.00
英国欧陆调节仪
型号 名称 程序 特殊功能 配置参数 报价(元)
818P15 基本单元

818P15 基本单元

15程序,每程序16段,其它同818S 6100
818P4 基本单元

818P4 基本单元

4程序,每程序16段,其它同818S 5300
818S 基本单元

818S 基本单元

自整定,自适应,自动/手动, 不含输出 4800
2404

PID自整定调节器

开孔尺寸:92×92 含一个继电器 5000
2408

PID自整定调节器

开孔尺寸:45×92 含一个继电器 3800
2416

PID自整定调节器

开孔尺寸:45×45 2900
2204

PID自整定调节器

开孔尺寸:92×92 含两个继电器 3900
2208

PID自整定调节器

开孔尺寸:45×92 含两个继电器 2900
2116

21型调节器

PID自整定温度调节器 1600
2132

21型调节器

PID自整定温度调节器 开孔尺寸:22.5×45 继电器及逻辑输出, 带报警 1400
 


 
 
地址:中国辽宁省大连市金州区空军通信士官学校南门前200米
TEL:0411-66361216 | FAX:0411-66361296 | Email:fanuc123@163.com
版权所有©2004-2016大连日亨外企设备服务有限公司 辽ICP备05005801号